Design and Specifications are subject to change without prior notice. Please contact your consultant for confirmation.
Design and Specifications are subject to change without prior notice. Please contact your consultant for confirmation.
1 Connectors to USB Cable
Length: | 90 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 7 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 28 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 230 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVS + ABS |
Weight: | 8.2 g |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Nylon + Aluminium |
Weight: | 23 g |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 26 g |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 2000 m |
Interface: | Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Aluminium + PU |
Weight: | 12 g |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 1200 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 51 g |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 300 mm |
Interface: | Lightning / Android / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC |
Weight: | 32 g |
4 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC |
Weight: | 35 g |
4 Connectors to USB Cable
Length: | 140 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 24 g |
5 Connectors to USB Cable
Length: | 140 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 26 g |
5 Connectors to USB Cable
Length: | 140 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C / Mini 5p |
Function: | Charging |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 23 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 230 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 13 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 240 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + ABS |
Weight: | 7.5 g |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 26 g |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 1200 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging |
Material: | Aluminium + Nylon |
Weight: | 43 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 1000 mm |
Interface: | Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 19 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 200 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Leather |
Weight: | 19 g |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 160 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C /30pin |
Function: | Charging |
Material: | Silicone + TPE |
Weight: | 39 g |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 800 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging |
Material: | ABS |
Weight: | 19 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 200 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE + ABS + Aluminium |
Weight: | 22.2 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 220 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 8.2 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 110 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE + ABS |
Weight: | 7 g |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 860 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 20 g |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 120 mm |
Interface: | Lightning / Type-C / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
Weight: | 7 g |
5 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini5p |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + TPE |
Weight: | 24 g |
5 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini5p |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + TPE |
Weight: | 24 g |
5 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / 30pin / Mini5p |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PVC + TPE |
Weight: | 24 g |
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 170 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
3 Connectors to USB Cable
One side logo White LED
Length: | 170 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 185 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 150 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 180 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 160 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + TPE |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 160 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + TPE |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 200 mm |
Interface: | Lightning |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | PU Leather |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 220 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | TPE |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 155 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 250 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | Silicone |
1 Connectors to USB Cable
Length: | 130 mm |
Interface: | Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + TPE |
2 Connectors to USB Cable
Length: | 800 mm |
Interface: | Lightning / Android |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 930 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + Polyester |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 930 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + Polyester |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 930 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS + Polyester |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 154 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |
3 Connectors to USB Cable
Length: | 135 mm |
Interface: | Lightning / Android / Type-C |
Function: | Charging / Data Transfer |
Material: | ABS |